Desafio 1 | Desafio 2 | Desafio 3 | Vencedores |
Trabalhos vencedores por escalão:
[29.06.2022]1º ciclo
Fabrício Vasconcelos, Noah Camargo, Sofia Santos, Vicente Borges
Agrupamento de Escolas Madeira Torres - Torres Vedras
2º ciclo
Salvador Pires
Agrupamentos de Escolas de S. Julião da Barra - Oeiras
3º ciclo
Alix Simon Rybak e Laura Cristina Ramos
EB23 de Paderne, Agrupamento de Escolas das Ferreiras - Albufeira
Ensino Secundário
Laura Sofia Lobato Serras e Gustavo Rei Leal
Agrupamento de Escolas de Sardoal - Sardoal
De entre os trabalhos enviados pelos Agrupamentos de Escola e Escolas não agrupadas, foi feita a pré-seleção dos 5 melhores trabalhos, por escalão, que aqui se apresentam:
1.º Ciclo
Agrupamento de Escolas / Escola | Concelho | Nome completo do(s) aluno(s) | Ano de escolaridade | Tipologia de trabalho | |
1 | AE Madeira Torres | Torres Vedras | Fabrício Vasconcelos, Noah Camargo, Sofia Santos, Vicente Borges | 3.º ano | Texto |
2 | E Portuguesa de Cabo Verde | Cidade da Praia | Joice da Luz Xavier Gomes | 4.º ano | Texto |
3 | EB 1 de Paderne - AEdas Ferreiras | Albufeira | Carlota Freitas, Davi Domingos, Camila Guerreiro e Eduardo Damião | 3.º ano | Podcast |
4 | AE da Bemposta | Portimão | Alexandra Filipe Pacheco Rosa; Bruna Espinho Marques; Letícia Matias Nabiça; Lydia Maria Tennant Oliveira | 3.º ano | Texto |
5 | AE de Valdevez | Arcos de Valdevez | Bruna Aricansar Soares | 4.º ano | Texto |
2.º Ciclo
Agrupamento de Escolas / Escola | Concelho | Nome completo do(s) aluno(s) | Ano de escolaridade | Tipologia de trabalho | |
1 | AE de S. Julião da Barra | Oeiras | Salvador Pires | 5.º ano | Vídeo |
2 | Escola EB 2,3 João de Meira | Guimarães | Tomás António Peixoto Fernandes | 6.º ano | Texto |
3 | AE D. João II | Caldas da Rainha | Carlos Moiteiro Barbosa Cortez Neves; Gabriel Krempel de Sousa Varela; Guilherme Rodrigues Cabral; João Pedro Franco Henriques | 6.º ano | Podcast |
4 | AE de Santo André | Barreiro | Rita Almeida da Palma | 6.º ano | Texto |
5 | AE de Castelo de Vide | Castelo de Vide | Matilde Oliveira Costa | 5.º ano | Vídeo |
3.º Ciclo
Agrupamento de Escolas / Escola | Concelho | Nome completo do(s) aluno(s) | Ano de escolaridade | Tipologia de trabalho | |
1 | EB23 de Paderne, AE das Ferreiras | Albufeira | Alix Simon Rybak e Laura Cristina Ramos | 8.º ano | Podcast |
2 | AE José Régio | Portalegre | Bernardo Coelho Renga e Joana Sanguinho Feiteirona | 9.º ano | Texto |
3 | AE de Casquilhos | Barreiro | Maria João Ramos de Almeida Quarenta | 7.º ano | Texto |
4 | AE Domingos Sequeira/EB 2,3 José Saraiva | Leiria | Ana Inês Bernardino Salgueiro | 9.º ano | Texto |
5 | AE de S. Martinho do Porto | Alcobaça | Maria Leonor Sousa da Silva | 9.º ano | Texto |
Ensino Secundário
Agrupamento de Escolas / Escola | Concelho | Nome completo do(s) aluno(s) | Ano de escolaridade | Tipologia de trabalho | |
1 | AE de Sardoal | Sardoal | Laura Sofia Lobato Serras e Gustavo Rei Leal | 11.º ano | Podcast |
2 | AE de S. Julião da Barra | Oeiras | Teresa Leitão Amaral | 11.º ano | Texto |
3 | ES de Caldas das Taipas | Guimarães | Alexandra Oliveira, Filipa Matos, Simão Vaz e Wallace Correia | 11.º ano | Vídeo |
4 | AE de Arga e Lima | Viana do Castelo | Lara Coelho | 12.º ano | Texto |
5 | AE de Arraiolos | Arraiolos | Luana Espada, Iara Sobral, Dinis Bonzinho, Manuel Salvador | 10.º ano | Vídeo |
Já está em curso o 3º desafio do concurso de escrita “Ser Escritor é Cool”.
O prazo de entrega do melhor trabalho, por escalão e por agrupamento de escolas, é dia 31 de maio.